На PADO зібрано понад 20 падл-клубів Києва у районах Печерськ, Оболонь, Поділ та інших. Порівнюй ціни (від 700 ₴/год), дивись вільні слоти в реальному часі та бронюй корт онлайн без дзвінків.
Найближчі вільні години в клубах Київ. Обери слот або відкрий повний пошук.
Приєднуйся до падел-спільнот Київ: грай разом, знаходь партнерів і бери участь у спільних активностях.
Усі клуби на карті - обери найближчий до дому чи офісу.
| Клуб | Кортів | Будні, день | Будні, вечір | Вихідні |
|---|---|---|---|---|
| Lisnyky Padel Club | 22 | 300 ₴ | 300 ₴ | 500 ₴ |
| Bohdan Padel Club | 5 | 500 ₴ | 500 ₴ | 300 ₴ |
| Green Padel House | 5 | 120 ₴ | 130 ₴ | 150 ₴ |
| НЕпадел | 4 | — | — | — |
| LiqPay Test | 2 | 1 000 ₴ | 1 000 ₴ | — |
| QA Roles Test Club | 1 | 84 ₴ | 84 ₴ | — |
| QA SMS Broadcast Test Club | — | — | — | — |
| Rejo Polyot | 11 | 100 ₴ | 100 ₴ | 200 ₴ |
| Rejo VDNG | 11 | — | — | — |
| Rejo-vorzel | 11 | — | — | — |
| Racket Sports Park Kyoto | 9 | — | — | — |
| SVITO Padel Club | 7 | — | — | — |
| Racket Sports Park Nyvky | 6 | — | — | — |
| PadelBaza Kyiv | 4 | — | — | — |
| Padelbaza Kiyv | 4 | — | — | — |
| Dream Padel by Rejo | 3 | — | — | — |
| Grandprix | 3 | — | — | — |
| Padel Club22.Unit | 3 | — | — | — |
| Club22 | 3 | — | — | — |
| Elit Courts | 2 | — | — | — |
| PadelSvit | 2 | — | — | — |
| UTA Padel & Tennis | 2 | — | — | — |
| iGym Sport | 1 | — | — | — |
| iGym | 1 | — | — | — |
Усі ціни вказані за 1 годину оренди корта
Київ — найактивніше падл-місто України. Пікові години — будні 19:00–22:00 та вихідні зранку, тож на цей час бронюй заздалегідь. Найбільше клубів на Лівому березі та Оболоні, криті корти працюють цілий рік.
Новачку: почни з оренди ракетки в клубі та відкритої гри «Американо», де підберуть партнерів твого рівня.
Ціни від 600 ₴/год; вечір і вихідні дорожче (до 1 200 ₴). Точну вартість видно в картці клубу.